Arsenal si-a inceput seria incredibila in competitia interna intr-un moment dificil, mai exact dupa ce echipa a irosit un avans de 8 puncte pierzand astfel titlul Premier League din sezonul 2002-2003 in favoarea lui Manchester United, in urma unei infrangeri cu 3-2 in fata celor de la Leeds United. Dupa acest meci incepe parcursulor fenomenal care s-a incheiat cu:

36 de victorii, 13 egaluri, 112 goluri marcate (dintre care 8 din penalty) si doar 35 primite




Cele 49 de partide sustinute de Arsenal:

01. Arsenal 6-1 Southampton 7 mai 2003

02.Sunderland 0-4 Arsenal 11 mai 2003

03. Arsenal 2-1 Everton 16 august 2003

04. Middlesbrough 0-4 Arsenal 24 august 2003

05. Arsenal 2-0 Aston Villa 27 august 2003

06. Manchester City 1-2 Arsenal 31 august 2003

07. Arsenal 1-1 Portsmouth 13 septembrie 2003

08. Manchester United 0-0 Arsenal 21 septembrie 2003

09. Arsenal 3-2 Newcastle United 26 septembrie 2003

10. Liverpool 1-2 Arsenal 04 octombrie 2003

11. Arsenal 2-1 Chelsea 18 octombrie 2003

12. Charlton Ath. 1-1 Arsenal 26 octombrie 2003

13. Leeds 1-4 Arsenal 01 noiembrie 2003

14. Arsenal 2-1 Tottenham 08 noiembrie 2003

15. Birmingham City 0-3 Arsenal 22 noiembrie 2003

16. Arsenal 0-0 Fulham 30 noiembrie 2003

17. Leicester City 1-1 Arsenal 06 decembrie 2003

18. Arsenal 1-0 Blackburn Rovers 14 decembrie 2003

19. Bolton 1-1 Arsenal 20 decembrie 2003

20. Arsenal 3-0 Wolves 26 decembrie 2003

21. Southampton 0-1 Arsenal 29 decembrie 2003

22. Everton 1-1 Arsenal 07 ianuarie 2004

23. Arsenal 4-1 Middlesbrough 10 ianuarie 2004

24. Aston Villa 0-2 Arsenal 18 ianuarie 2004

25. Arsenal 2-1 Manchester City 1 februarie 2004

26. Wolves 1-3 Arsenal 7 februarie 2004

27. Arsenal 2-0 Southampton 10 februarie 2004

28. Chelsea 1-2 Arsenal 21 februarie 2004

29. Arsenal 2-1 Charlton Atl. 28 februarie 2004

30. Blackburn Rovers 0-2 Arsenal 13 martie 2004

31. Arsenal 2-1 Bolton 20 martie 2004

32. Arsenal 1-1 Manchester United 28 martie 2004

33. Arsenal 4-2 Liverpool 09 aprilie 2004

34. Newcastle 0-0 Arsenal 11 aprilie 2004

35. Arsenal 5-0 Leeds 16 aprilie 2004

36. Tottenham 2-2 Arsenal 25 aprilie 2004

37. Arsenal 0-0 Birmingham 01 mai 2004

38. Portsmouth 1-1 Arsenal 04 mai 2004

39. Fulham 0-1 Arsenal 9 mai 2004

40. Arsenal 2-1 Leicester City 15 mai 2004

41. Everton 1-4 Arsenal 15 august 2004

42. Arsenal 5-3 Middlesbrough 22 august 2004

43. Arsenal 3-0 Blackburn Rovers 25 august 2004

44. Norwich 1-3 Arsenal 28 august 2004

45. Fulham 0-3 Arsenal 11 septembrie 2004

46. Arsenal 2-2 Bolton 18 septembrie 2004

47. Mancehster City 0-1 Arsenal 25 septembrie 2004

48. Arsenal 4-0 Charlton Atl. 02 octombrie 2004

49. Arsenal 3-1 Aston Villa 16 octombrie 2004

*(cele doua partide scrise cu rosu reprezinta primul si ultimul meci al sezonului Premier League 2003-04)


Visul s-a incheiat brusc printr-o infrangere cu 2-0 in fata celor de la Manchester United pe Old Trafford.


Marcatori in cele 49 de partide

Nr.

Marcatorul

Goluri marcate

01.

Thierry Henry

39

02.

Robert Pires

23

03.

Freddie Ljunberg

10

04.

Antonio Reyes

8

05.

Dennis Bergkamp

7

06.

Gilberto Silva

5

07.

Patrick Viera

3

08.

Sylvain Wiltord

3

09.

Jermaine Pennant

3

10.

Edu

2

11.

Sol Campbell

1

12.

Ashley Cole

1

13.

Kolo Toure

1

14.

Nwankwo Kanu

1

15.

Autogoluri

5



Alte serii de partide fara infrangere:

Italia
58 - AC Milan (1991-93)

Anglia
49 - Arsenal (2003-04)

Spania
38 - Real Sociedad (1978-80)

Germania
36 - Hamburg (1982-83)

Franta
32 - Nantes (1994-95)